設備機械名 | 型式 | メーカー | 能力(テーブルサイズ) | 備考 |
---|---|---|---|---|
横型NCフライス盤 | HDNC2513 | 牧野フライス | 2500×1300 | <DNC> |
横型マシニングセンター | HDNC2513-A30 | 牧野フライス | 2500×1300 | <DNC> |
門型マシニングセンター | MPF-3116FS | 東芝機械 | 2800×1600 | <DNC> |
門型マシニングセンター | MPF-2614ES | 東芝機械 | 2000×1400 | <DNC> |
立型マシニングセンター | V77 | 牧野フライス | 1200×700 | <DNC> |
立型マシニングセンター | FNC106 | 牧野フライス | 1050×600 | <DNC> |
立型マシニングセンター | AJV25/405N | MAZACK | 1240×500 | <DNC> |
万能フライス盤 | KGCFⅡ | 牧野フライス | 550×250 | |
万能フライス盤 | KGP-J-55 | 牧野フライス | 550×250 | |
グラファイト加工機 | MC640L | ソディック | 750×400 | <DNC> |
横中ぐり盤 | KBT-1103 | 倉敷機械 | 1350×1500 | |
NC放電加工機 | EDNC-106 | 牧野フライス | 2500×1300 | (加工槽) |
NC放電加工機 | EDNC-106 | 牧野フライス | 1500×1100 | (加工槽) |
NC放電加工機 | EDNC-64 | 牧野フライス | 900×630 | (加工槽) |
高速細穴放電加工機 | CDH-3A | アステック | 750×400 | (加工槽) |
ワイヤーカット放電加工機 | AQ537L/LP33W | ソディック | 570×370×350 | (移動量) |
門型マシニングセンター
MPF-3116FS
立型マシニングセンター
V77
NC放電加工機
EDNC-106