設備機械の紹介
型締力(トン) | 型式 | メーカー | タイバー間隔(H×V) | 備考 |
---|---|---|---|---|
75 | EC75N2 | 芝浦機械 | 375×360 | |
180 | EC180SXⅡ | 芝浦機械 | 560×510 | |
350 | NN350H2000 | 新潟鉄工所 | 710×710 | TRY専用機 |
650 | IS-650GT | 東芝機械 | 960×960 | |
850 | IS-850F | 東芝機械 | 1060×1060 | |
1300 | IS-1300DEW | 東芝機械 | 1400×1400 |
★天井走行クレーン対応可能重量:10t
栃木県真岡市にあるグループ会社では、1600t・
1800t・2200t・2500tの成形機を
所有しております。
金型重量20tまではトライ可能です。